防具
防具
防具名 | 防御力 | ファイア | ブリザド | サンダー | ダーク |
入手場所 | |||||
エルフィンバンダナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防具屋、モーグリショップ(ドラゴン/ディズニー)/屋敷・ダイニング(トワイライトタウン)宝箱 | |||||
ディバインバンダナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防具屋、モーグリショップ(アグラバー/ディズニー) | |||||
プロテスベルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冥界闘技場「タイタンカップ」賞品 | |||||
ガイアベルト | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 |
入出力タワー通信室(スペース・パラノイド)宝箱 | |||||
パワーバンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合成(詳細) | |||||
バスターバンド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合成(詳細) | |||||
コズミックベルト | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄昏から望む場所(存在しなかった世界)宝箱 | |||||
ファイアバングル | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
防具屋、モーグリショップ(ドラゴン) | |||||
ファイラバングル | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
防具屋、モーグリショップ(アグラバー) | |||||
ファイガバングル | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
合成(詳細) | |||||
ファイガンバングル | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
合成(詳細) | |||||
ブリザドブレス | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
防具屋、モーグリショップ(ドラゴン) | |||||
ブリザラブレス | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 |
防具屋、モーグリショップ(アグラバー) | |||||
ブリザガブレス | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |
合成(詳細) | |||||
ブリザガンブレス | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 |
合成(詳細) | |||||
サンダーレット | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
防具屋、モーグリショップ(ドラゴン) | |||||
サンダラレット | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
防具屋、モーグリショップ(アグラバー) | |||||
サンダガレット | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 |
合成(詳細) | |||||
サンダガンレット | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 |
合成(詳細) | |||||
シャドウアンクル | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
防具屋 | |||||
ダークカラーアンクル | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
防具屋、モーグリショップ(ディズニー) | |||||
ミッドナイトアンクル | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
合成(詳細) | |||||
カオスアンクル | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
合成(詳細) | |||||
チャンピオンベルト | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 |
トワイライトタウン(ロクサス編)でストラグルバトルに優勝後、セッツァーに勝利 | |||||
アーバスチェーン | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 |
防具屋、モーグリショップ(ドラゴン) | |||||
イージスチェーン | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 |
防具屋、モーグリショップ(アグラバー/スペース) | |||||
アクリシオス | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 |
合成(詳細) | |||||
アクリシオス+ | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 |
合成(詳細) | |||||
コズミックチェーン | 3 | 30 | 30 | 30 | 0 |
ハートレス製造施設(ホロウバスティオン)宝箱 | |||||
プチリボン | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
合成(詳細) | |||||
リボン | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 |
合成(詳細) |