アクセサリー
アクセサリー
アクセサリー名 | AP | 攻撃 | 魔法 | 特殊効果 |
入手場所 | ||||
アビリティリング | 1 | 0 | 0 | - |
アクセサリー屋、モーグリショップ(ビースト/タイムレス/ハロウィン) | ||||
エンジニアリング | 2 | 0 | 0 | - |
アクセサリー屋、モーグリショップ(タイムレス/ハロウィン) | ||||
テクニカルリング | 3 | 0 | 0 | - |
アクセサリー屋、モーグリショップ(ハロウィン) | ||||
スキルリング | 4 | 0 | 0 | - |
城壁の外(アグラバー)宝箱 | ||||
スキルフルリング | 5 | 0 | 0 | |
冥界闘技場「ケルベロスカップ」賞品 | ||||
エキスパートリング | 6 | 0 | 0 | - |
合成(詳細) | ||||
マスターリング | 7 | 0 | 0 | - |
合成(詳細) | ||||
コズミックリング | 8 | 0 | 0 | - |
「星空の丘」のおはなし(100エーカーの森)宝箱 | ||||
サードニクスリング | 1 | 1 | 0 | - |
アクセサリー屋、モーグリショップ(ビースト) | ||||
トルマリンリング | 2 | 1 | 0 | - |
アクセサリー屋、モーグリショップ(タイムレス) | ||||
アクアマリンリング | 3 | 1 | 0 | - |
アクセサリー屋、モーグリショップ(ハロウィン/スペース) | ||||
ガーネットリング | 4 | 1 | 0 | - |
合成(詳細) | ||||
ダイヤモンドリング | 5 | 1 | 0 | - |
合成(詳細) | ||||
シルバーリング | 1 | 0 | 1 | - |
アクセサリー屋、モーグリショップ(ビースト) | ||||
ゴールドリング | 2 | 0 | 1 | - |
アクセサリー屋、モーグリショップ(タイムレス) | ||||
プラチナリング | 3 | 0 | 1 | - |
アクセサリー屋、モーグリショップ(ハロウィン/スペース) | ||||
ミスリルリング | 4 | 0 | 1 | - |
合成(詳細) | ||||
オリハルコンリング | 5 | 0 | 1 | - |
合成(詳細) | ||||
ソルジャーピアス | 4 | 2 | 0 | - |
合成(詳細) | ||||
フェンサービアス | 5 | 2 | 1 | - |
合成(詳細) | ||||
マジシャンピアス | 4 | 0 | 2 | - |
合成(詳細) | ||||
スレイヤーピアス | 5 | 1 | 2 | - |
合成(詳細) | ||||
メダル | 0 | 1 | 0 | - |
トワイライトタウン(ロクサス編)で「ストラグルバトル」に優勝後、セッツァーに負ける | ||||
ムーンアミュレット | 3 | 2 | 2 | - |
合成(詳細) | ||||
スターチャーム | 5 | 2 | 2 | - |
合成(詳細) | ||||
コズミックアーツ | 7 | 2 | 2 | - |
システム中枢外部(スペース・パラノイド)宝箱 | ||||
ドローリング | 0 | 0 | 0 | プライズなどを引き寄せる |
「ラビットの家」のおはなし(100エーカーの森)宝箱 | ||||
ラッキーリング | 0 | 0 | 0 | アイテム入手確立アップ |
冥界闘技場「ペイン&パニックカップ」賞品 |